Terrenos rurales Porvenir
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Porvenir, Tierra del Fuego, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T20:40:34Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T20:40:34Z | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-40 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:5000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 71 x 44 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano se sitúa en la bahía de Porvenir, mostrando la subdivisión de terrenos diferenciando la entrega de terrenos para colonos y los terrenos rematados en propiedad, dentro de los cuales figuran los terrenos de Sierpe, Covacich, Mimiza, Corsi, Lawrence y Durán entre otros. Copia heliográfica. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/939 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
| dc.subject | Ganadería | es_ES |
| dc.subject | Arrendamiento de tierras | es_ES |
| dc.title | Terrenos rurales Porvenir | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000475_OPT.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: