Puerto Natales
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.author | Pietrogrande, Hugo | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Natales, Última Esperanza, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T11:39:19Z | |
| dc.date.available | 2015-12-01T11:39:19Z | |
| dc.date.issued | 1911 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-57 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:2000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 51 x 43 cms | es_ES |
| dc.description | Plano manuscrito que señala las subdivisiones de terrenos en las manzanas de Puerto Natales ubicadas entre las calles Pedro Montt, Bernardo Phillippi, Manuel Bulnes y Manuel Señoret. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/988 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Puerto Natales | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Puerto Natales | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000471_OPT.pdf
- Tamaño:
- 3.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: