Botanische ergebnisse der schwedisghen expedition nach patagonien und dem feurlande 1907-1909
| dc.catalogador | xsg | es_ES |
| dc.contributor.author | Skottsberg, Carl | |
| dc.contributor.corporativo | Kungl. Svenska vetenskapsakademien | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Patagonia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T17:56:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-17T17:56:41Z | |
| dc.date.issued | 1916 | |
| dc.description.tableofcontents | v.- Die vegetationsverhältnisse lãngs der Cordiliera de Los Andes s. von 41 41°s. br. Ein beltrag zur kenntnis der vegetation in Chiloé. West-Patogonien, dem andinen Patagonien und Feuerland | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-b., 1910- | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1646 | |
| dc.language.iso | other | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Kungl. Svenska vetenskapsakademien.; Handlingar. | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | band 56. nº 5. | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesvol | Vol v | es_ES |
| dc.rights | Documento perteneciente al Centro de Documentación Patrimonial Fuego-Patagonia. Debe indicar en la cita | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Expediciones científicas | es_ES |
| dc.title | Botanische ergebnisse der schwedisghen expedition nach patagonien und dem feurlande 1907-1909 | es_ES |
| dc.type | Libro o monografía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000051-1 opt.pdf
- Tamaño:
- 119.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: