Plan de emergencia marea roja tóxica Xlla región, 1981. Cuantificación del dinoflagelado gonyaulax catenella en el tracto digestivo de moluscos filtradores
| dc.catalogador | xsg | es_ES |
| dc.contributor.author | Lembeye V., Georgina | |
| dc.contributor.corporativo | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T12:29:20Z | |
| dc.date.available | 2018-12-20T12:29:20Z | |
| dc.date.issued | 1981-11 | |
| dc.description | Requirente: Servicio Nacional de Pesca Xlla. Región Magallanes y Antártica Chilena. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Informe Investigación nº 8 (I.I.P. 8) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1672 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe de investigación | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | nº 8 | es_ES |
| dc.subject | Marea roja | es_ES |
| dc.title | Plan de emergencia marea roja tóxica Xlla región, 1981. Cuantificación del dinoflagelado gonyaulax catenella en el tracto digestivo de moluscos filtradores | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000273 opt.pdf
- Tamaño:
- 10.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: