Plano Comisión comunal censo económico 1943
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-08-07T18:33:13Z | |
| dc.date.available | 2015-08-07T18:33:13Z | |
| dc.date.issued | 1943 | |
| dc.description | Estado de conservación: regular estado | es_ES |
| dc.description | Nº de registro: G-25 | |
| dc.description | Escala:1:50.000 | |
| dc.description | Medidas: 100x50 | |
| dc.description.tableofcontents | Plano de los sectores de Río Seco, Bahía Catalina, Río de las Minas, Leñadura incluye nombres de los propietarios. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/653 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Río Seco | es_ES |
| dc.subject | Leñadura | es_ES |
| dc.subject | Punta Arenas | es_ES |
| dc.subject | Río de las Minas | es_ES |
| dc.subject | Bahía Catalina | es_ES |
| dc.subject | Sociedad Sara Braun | es_ES |
| dc.subject | Sociedad Ganadera Industrial de Magallanes | es_ES |
| dc.title | Plano Comisión comunal censo económico 1943 | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
| dcterms.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000579_OPT.pdf
- Tamaño:
- 4.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: