Plano hijuelas N° 1, 2, 3 y 40: primera serie norte
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.author | Pietrogrande, Hugo | |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-10-07T12:40:01Z | |
| dc.date.available | 2015-10-07T12:40:01Z | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-63 | es_ES |
| dc.description | Escala:1:5000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 50 x 51 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano manuscrito de Punta Arenas, específicamente las hijuelas del futuro “Barrio Prat”, ubicándose en la calle Zenteno con Angamos, destacando la población Bermúdez y Hamann. Hay una nota que señala que las hijuelas demarcadas con tinta roja tienen una superficie total de 60 hás. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/819 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Barrio Prat | es_ES |
| dc.subject | Población Bermúdez y Hamann | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Plano hijuelas N° 1, 2, 3 y 40: primera serie norte | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000498_OPT.pdf
- Tamaño:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: