Barrio Bousquet
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-30T19:48:15Z | |
| dc.date.available | 2015-11-30T19:48:15Z | |
| dc.description | Estado de conservación:bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-24 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:1000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 65 x 46 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano manuscrito del sector que hoy corresponde a las cercanías del denominado Barrio Croata de Punta Arenas; situándose entre las calles Quillota, Rómulo Correa, Lautaro Navarro y Maipú. Además se describen los títulos de los propietarios de las subdivisiones de las manzanas. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/985 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Barrio Bousquet | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000474_OPT.pdf
- Tamaño:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: