Plano de Hijuelación.Según Decreto Supremo del 5 de mayo de 1898
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Laguna Blanca, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-04T13:15:17Z | |
| dc.date.available | 2015-09-04T13:15:17Z | |
| dc.date.issued | 1898 | |
| dc.description | Estado de Conservación:regular | es_ES |
| dc.description | Elementos: tela | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-21 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:100.000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 100 x 55 cms. | es_ES |
| dc.description | Mapa de subdivisión de tierras del sector Laguna Blanca, indicando títulos en concesión como de: Francisco Roux, Tomás Saunders, Victoriano Rivera y Juan Blanchard entre otros; además incluye una firma en el costado inferior derecho “Stipicic”. | |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/711 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
| dc.subject | Laguna Blanca | es_ES |
| dc.subject | Ganadería | es_ES |
| dc.title | Plano de Hijuelación.Según Decreto Supremo del 5 de mayo de 1898 | es_ES |
| dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000557_OPT.pdf
- Tamaño:
- 9.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: