Territorio de Magallanes. Rejión de Ultima Esperanza
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.author | Pietrogrande, Hugo | |
| dc.coverage.spatial | Última Esperanza, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T12:25:00Z | |
| dc.date.available | 2015-12-14T12:25:00Z | |
| dc.date.issued | 1918 | |
| dc.description | Estado de conservación: regular | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-39 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:250.000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 100 x 60 cms. | es_ES |
| dc.description | Entrega de los terrenos a que se refiere el Decreto Supremo N° 6 del 11 de enero de 1918. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Plano de la provincia de Última Esperanza entre los paralelos 51° y 52° sur y en el meridiano 73° oeste, indicando la subdivisión de terrenos entre Sierra Baguales y el Golfo Almirante Montt. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1055 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
| dc.subject | Ganadería | es_ES |
| dc.subject | Hijuelas | es_ES |
| dc.title | Territorio de Magallanes. Rejión de Ultima Esperanza | es_ES |
| dc.title.alternative | Rejión de Última Esperanza | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000540_OPT.pdf
- Tamaño:
- 10.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: