Presencia del castor (castor canadensis Kuhl) en la vertiente septentrional de Isla Navarino
| dc.catalogador | xsg | es_ES |
| dc.contributor.author | Sielfeld K., Walter | |
| dc.contributor.author | Venegas Canelo, Claudio | |
| dc.contributor.corporativo | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Isla Navarino | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T19:30:51Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T19:30:51Z | |
| dc.date.issued | 1980-09 | |
| dc.description | Investigación realizada bajo convenio Instituto de la Patagonia y SERPLAC | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente informe ha sido elaborado con el fin de comuni car sobre la distribución del castor canadiense en Isla Navarino, su densidad, aspectos biológicos relacionados con sus hábitos alimenticios, otros efectos tales como construcción de diques e inundaciones derivadas de ellos, efectos sobre vegetación boscosa y otra, y por último la posi bilidad de manejo y explotación, así como la factibilidad de aprovecha miento económico, de este recurso. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Informe Investigación nº 2 (I.I.P. 2) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1669 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Castores | es_ES |
| dc.subject | Castores - Control | es_ES |
| dc.title | Presencia del castor (castor canadensis Kuhl) en la vertiente septentrional de Isla Navarino | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000266-1 opt.pdf
- Tamaño:
- 11.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: