Determinación de componentes de petróleo en muestras de sectores afectados por el derrame del B/T Cabo Pilar
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.contributor.author | Lecaros P., Octavio | |
| dc.contributor.author | Quilodrán O., Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-10T21:53:04Z | |
| dc.date.available | 2015-06-10T21:53:04Z | |
| dc.date.issued | 1988-05 | |
| dc.description.abstract | En Octubre de 1987 en Punta Davis, sector de Paso Largo del Estrecho de Magallanes se produjo un derrame de aproximadamente 6100 m3 de un crudo liviano procedente de yacimientos regionales; y de 500 m3 de combustible del buque (BUNKER— C), los que se incorporaron al ecosistema marino gradualmente. De inmediato , como referencia se tomaron muestras directamente de estanques; del B/T "Cabo Pilar" y posteriormente en una expedición iniciada el 27 de Enero hasta el 08 de Febrero de 1988 se colectaron muestras de sedimentos, alquitranes; y organismos(Mytilus chiensis ) procedentes en su mayor parte de sectores contaminados por el derrame: Punta Davis, Bahía Lewis y Canal Abra. Las dos últimas corresponden a sectores medianamente contaminadas por hidrocarburos. También se recolectaron muestras de áreas de control que no evidenciaban contaminación por petróleos: Seno indio, Seno Canoa y Estero Las Nieves. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/516 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Contaminación petrolífera | es_ES |
| dc.subject | Cabo Pilar B/T | es_ES |
| dc.title | Determinación de componentes de petróleo en muestras de sectores afectados por el derrame del B/T Cabo Pilar | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inf_Inst_Pat_#45_Mayo_1988.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: