Bahía Catalina
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T21:17:44Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T21:17:44Z | |
| dc.date.issued | 1938-04-04 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-53 | es_ES |
| dc.description | Escala: 4:100 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 22 x 35 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano del sector de Bahía Catalina, en la desembocadura de los ríos Tres Puentes y Bistch, incluyendo la subdivisión de terrenos con titulares como J. Pourget, Luis Maldonado, Compañía Tres Puentes y otras hijuelas numeradas. | es_ES |
| dc.description | Copia heliográfica. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Punta Arenas: 4 abril, 1938 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/940 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Bahía Catalina | es_ES |
| dc.subject | Tres Puentes | es_ES |
| dc.subject | Río Bistch | es_ES |
| dc.title | Bahía Catalina | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000468_OPT.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: