Chile, Seno Última Esperanza y canales adyacentes
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Departamento de Navegación e Hidrografía, Armada Nacional | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Seno Última Esperanza, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-10T14:55:15Z | |
| dc.date.available | 2015-09-10T14:55:15Z | |
| dc.date.issued | 1929 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | Registro: F-115 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:150.000 | es_ES |
| dc.description | Mapa del Estrecho de las Montañas, incluyendo el sector de Última Esperanza con la península Antonio Varas, el golfo Almirante Montt, el estero Obstrucción y seno Unión entre otros; se ubica en el paralelo 52° y meridiano 73°. | es_ES |
| dc.description | En el costado inferior derecho consigna el nombre del Dib. G.González G. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Publicado por la Marina de Chile en 1929 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/741 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca del Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Estrecho de las Montañas | es_ES |
| dc.subject | Península Antonio Varas | es_ES |
| dc.subject | Golfo Almirante Montt | es_ES |
| dc.subject | Estero Poca Esperanza | es_ES |
| dc.title | Chile, Seno Última Esperanza y canales adyacentes | es_ES |
| dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000536_OPT.pdf
- Tamaño:
- 7.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: