Monitoreo de metales pesados en choritos (Mythilus chilensis) en el Estrecho de Magallanes
| dc.catalogador | bsd | es_ES |
| dc.contributor.author | Astorga España, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Lecaros P., Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T20:52:16Z | |
| dc.date.available | 2015-06-08T20:52:16Z | |
| dc.date.issued | 1989-06 | |
| dc.description.tableofcontents | Contenido: - Choritos, organismos indicadores universales de contaminación por metales pesados. - Comportamiento y transformación de los metales en el medio marino. - Microtécnica en Espectroscopia de Absorción Atómica con Llama. Nebulización discreta (microinyección). - Sensibilidad del método en función del volumen de inyección. - Materiales y métodos. - Resultados y Discusión. - Conclusiones. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/497 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Choritos (Mythilus chilensis) | es_ES |
| dc.subject | Contaminación marina | es_ES |
| dc.subject | Contaminación por metales pesados | es_ES |
| dc.title | Monitoreo de metales pesados en choritos (Mythilus chilensis) en el Estrecho de Magallanes | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Inf_Inst_Pat_#49_Junio_1989.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: