Diagnostico bio-pesquero de la centolla, XII región. Estudios en poblaciones de hembras, 1985
| dc.catalogador | xsg | es_ES |
| dc.contributor.author | Campodónico G., Italo | |
| dc.contributor.corporativo | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T14:26:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T14:26:41Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Esta investigación forma parte del proyecto "Diagnóstico bio-pesquero de lo centolla, XII Región" y son desarrolladas por el Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, en virtud de un convenio de asistencia técnica acordado con el IFOP. | es_ES |
| dc.facultad | Instituto de la Patagonia | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Inf. Inst. Pat., | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1665 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Recursos marinos | es_ES |
| dc.subject | Crustáceos decápodos | |
| dc.title | Diagnostico bio-pesquero de la centolla, XII región. Estudios en poblaciones de hembras, 1985 | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000264 opt.pdf
- Tamaño:
- 10.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: