Canal Beagle: Isla Gable a Bahía Lapataia
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Servicio Hidrográfico del Ministerio de Marina de la República Argentina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T12:45:50Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T12:45:50Z | |
| dc.date.issued | 1929-07-10 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
| dc.description | N° de registro: H-18 | es_ES |
| dc.description | Carta náutica que se sitúa en el Canal Beagle en el Paralelo 55° sur con Meridiano 68° Oeste. Además incluye referencias sobre Paso Chico (Escala 1:30.000)y Fondeadero Remolino (Escala 1:6000). Guardacostas "Almirante Brown" capitán de fragata Juan P. Saenz Valiente 1900. Transporte "Piedrabuena" teniente navío Francisco Stewart 1919. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Argentina:Taller Gráfico del Servicio Hidrográfico del Ministerio de Marina de la República Argentina, 1929 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1144 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Canal Beagle | es_ES |
| dc.subject | Lapataia | es_ES |
| dc.subject | Isla Gable | es_ES |
| dc.subject | Ushuaia | es_ES |
| dc.title | Canal Beagle: Isla Gable a Bahía Lapataia | es_ES |
| dc.type | Mapas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000548_OPT.pdf
- Tamaño:
- 9.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: