Barrio Arturo Prat
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-10T14:09:16Z | |
| dc.date.available | 2015-09-10T14:09:16Z | |
| dc.date.issued | 1916 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-54 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:1000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 110 x 65 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano del sector del Barrio Prat, en el cual se indica el loteamiento de las manzanas, señalando el tamaño en metros. | es_ES |
| dc.description | Protocolizado el 16 de mayo de 1916 bajo el Nº 87 | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/737 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Barrio Prat | es_ES |
| dc.subject | Punta Arenas | es_ES |
| dc.subject | Plaza Esmeralda | es_ES |
| dc.subject | Plano urbano | es_ES |
| dc.title | Barrio Arturo Prat | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000531_OPT.pdf
- Tamaño:
- 12.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: