Plano hijuelas colonia de Agua Fresca
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Comisión Comunal Censo Económico Nacional 1943 | es_ES |
| dc.coverage.spatial | PenĆnsula de Brunswick, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-11T20:19:14Z | |
| dc.date.available | 2015-09-11T20:19:14Z | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-27 | es_ES |
| dc.description | Escala: 1:50.000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 46 x 62 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano se ubica en la PenĆnsula de Brunswick, en el sector costero entre los rĆos San Juan y Agua Fresca, detallando la hijuelación de tierras con la presencia de la Sociedad Industrial Ganadera de Magallanes y la ācolonia de Agua Frescaā. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/748 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Agua Fresca | es_ES |
| dc.subject | Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes | es_ES |
| dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
| dc.subject | Hijuelación | es_ES |
| dc.title | Plano hijuelas colonia de Agua Fresca | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000521_OPT.pdf
- TamaƱo:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: