Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907-1909
| dc.catalogador | xsg | es_ES |
| dc.contributor.author | Skottsberg, Carl | |
| dc.contributor.author | Stephani, F. | |
| dc.contributor.corporativo | Kungl. Svenska vetenskapsakademien | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Tierra del Fuego | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Falkland Islands | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T21:23:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T21:23:37Z | |
| dc.date.issued | 1910 | |
| dc.description.tableofcontents | I. Übersicht über die wichtigsten pfianzenformationen Südamerikas s. von 41,̊ ihre geographische verbreitung und beziehungen zum klima / Carl Skottsberg -- II. Die lebermoose / F. Stephani -- III. A botanical survey of the Falkland islands / Carl Skottsberg -- IV. Studien über die vegetation der Juan Fernandez-inselu | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Uppsala ; Stockholm : Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-b., 1910 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1643 | |
| dc.language.iso | sv | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesno | 3. ser., bd. 46, nr. 3, 9; 50, nr. 3; 51, nr. 9 | es_ES |
| dc.relation.ispartofseriesvol | Vol 1 | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Expediciones científicas | es_ES |
| dc.title | Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907-1909 | es_ES |
| dc.type | Libro o monografía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000053-1opt.pdf
- Tamaño:
- 130.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: