Terrenos en las cercanías de la pirámide
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.contributor.corporativo | Díaz, Contardi y Cía. | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T11:52:33Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T11:52:33Z | |
| dc.date.issued | 1918-01 | |
| dc.description | Estado de conservación: bueno | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel cuadriculado | es_ES |
| dc.description | N° de registro: J-35 | es_ES |
| dc.description | Escala 1:1000 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 67 x 42 cms. | es_ES |
| dc.description | Plano manuscrito del sector costero de Punta Arenas, localizando las hijuelas de los hermanos Kusanovic, Enrique Buskbaum, la sucesión Gilli, Ladouch y Cía. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Punta Arenas:Díaz, Contardi, 1918 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/780 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Enrique Buskbaum | es_ES |
| dc.subject | Sucesión Gilli | es_ES |
| dc.subject | Ladouch y Cía. | es_ES |
| dc.subject | Subdivisión de tierras | es_ES |
| dc.title | Terrenos en las cercanías de la pirámide | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000505_OPT.pdf
- Tamaño:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: