Colonia de Punta Arenas e hijuelas para colonos mandadas practicar por el Gobernador del territorio
| dc.catalogador | rgv | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Punta Arenas, Magallanes, Chile | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-01-19T14:45:54Z | |
| dc.date.available | 2016-01-19T14:45:54Z | |
| dc.date.issued | 1897 | |
| dc.description | Estado de conservación: regular | es_ES |
| dc.description | Elementos: papel duro | es_ES |
| dc.description | N° de registro: G-36 | es_ES |
| dc.description | Medidas: 150 x 87 cms | es_ES |
| dc.description | Plano de la colonia de Punta Arenas con una escala gráfica representada en metros en un cuadro de referencia que presenta la simbología utilizada. Incluye la subdivisión de terrenos desde Tres Puentes hasta Leñadura. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.identifier.citation | Plano Central N° 1, 1897 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11893/1171 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation | Mapoteca Instituto de la Patagonia | |
| dc.subject | Colonia de Punta Arenas | es_ES |
| dc.subject | Hijuelas | es_ES |
| dc.subject | Aserraderos | es_ES |
| dc.subject | Fábrica de Ladrillos | es_ES |
| dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
| dc.title | Colonia de Punta Arenas e hijuelas para colonos mandadas practicar por el Gobernador del territorio | es_ES |
| dc.type | Plano | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IP0000541_OPT.pdf
- Tamaño:
- 27.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: